Fische, Neunaugen, Krebse und Muscheln nachbenannter Arten dürfen dem Wasser nicht entnommen werden:
| Art | Lateinischer Name |
|---|---|
| Fische: | |
| Bitterling | Rhodeus amarus BLOCH |
| Elritze | Phoxinus phoxinus L. |
| Finte | Alosa fallax LACEPEDE |
| Groppe, Koppe | Cottus sp. 2 |
| Lachs | Salmo salar L. |
| Maifisch | Alosa alosa L. |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta L. |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus HECKEL |
| Nordseeschnäpel, Wandermaräne | Coregonus oxyrinchus L. |
| Quappe | Lota lota L. |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis L. |
| Schmerle | Barbatula barbatula L. |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus BLOCH |
| Steinbeißer | Cobitis sp. L. 1 |
| Stör | Acipenser sturio L. |
| Zwergstichling | Pungitius pungitius L. |
| Neunaugen: | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri BLOCH |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis L. |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus L. |
| Krebse: | |
| Edelkrebs, Europäischer Flusskrebs | Astacus astacus L. |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium SCHRANK |
| Muscheln: | |
| Bachmuschel | Unio crassus RETZIUS |
| Flache Teichmuschel | Anodonta anatina L. |
| Flussmuschel | Unio tumidus RETZIUS. |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera L. |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta cygnea L. |
| Kleine Teichmuschel | Pseudanodonta complanata ROSSMÄSSLER |
| Malermuschel | Unio pictorum L. |
